
| 產(chǎn)品型號 | Bilin200+ | |
| 工作模式 | 手持精細(xì)模式 | 手持標(biāo)準(zhǔn)模式 | 
| 單幀范圍 | 100*100mm | 250*250mm | 
| 掃描精度 | 0.02mm | 0.1mm | 
| 空間點(diǎn)距 | 0.1mm | 0.2mm | 
| 掃描范圍 | 40~500mm | 500~4000mm | 
| 掃描速度 | 單幅掃描時(shí)間<0.03s | |
| 工作距離 | 490mm | |
| 景深 | 490mm±30% | |
| 掃描方式 | 非接觸式結(jié)構(gòu)光面掃描 | |
| 重量 | 1.02kg | |
| 尺寸 | 260*173*80mm | |
| 拼接模式 | 特征拼接/標(biāo)志點(diǎn)拼接 | |
| 全局注冊 | 支持 | |
| 輸出格式 | AC/ASC/OBJ/STL/PLY | |
| 電源 | 12V 5A/100~240V 60HZ/1.5A | |
| 移動電源 | 支持 | |
| 通信接口 | USB 2.0 | |
| 擴(kuò)展支持 | 可提供第三方API開發(fā)接口,擴(kuò)展支持光學(xué)跟蹤攝影測量機(jī)械臂等 | |
| 電腦要求 | Win7sp1+ 64Bit/CUP I7 內(nèi)存 16G NVIDIA顯卡 4G 固態(tài)硬盤 SSD | |





 
             400-0055-075
                      400-0055-075
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
            