

creamform HandySCAN 700技術(shù)參數(shù):
| 
 | HandySCAN 700? | 
| 重量 | 0.85 千克 | 
| 尺寸 | 122 x 77 x 294 毫米 | 
| 測量速率 | 480,000 次測量/秒 | 
| 掃描區(qū)域 | 275 毫米 x 250 毫米 | 
| 光源 | 7 束交叉激光線(+1 額外一束) | 
| 激光類別 | II(人眼安全) | 
| 分辨率 | 0.050 毫米 | 
| 精度 | 最高 0.030 毫米 | 
| 體積精度* | 0.020 毫米 + 0.060 毫米/米 | 
| 體積精度(結(jié)合 MaxSHOT 3D)* | 0.020 毫米 + 0.025 毫米/米 | 
| 基準(zhǔn)距 | 300 毫米 | 
| 景深 | |
| 部件尺寸范圍(建議) | 0.1 – 4 米 | 
| 軟件 | VXelements | 
| 輸出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr | 
| 兼容軟件 | 3D Systems (Geomagic? Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systèmes(CATIA V5 和 SolidWorks)、PTC (Pro/ENGINEER)、Siemens(NX 和 Solid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)。 | 
| 連接標(biāo)準(zhǔn) | 1 X USB 3.0 | 
| 操作溫度范圍 | 0 | 
| 操作濕度范圍(非冷凝) | 10-90% | 
 
             400-0055-075
                      400-0055-075
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
            